BO - termíny v BB diecéze
Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády v BB diecéze:
Dekanátne (okresné) kolá:
ZŠ - utorok 24. marca 2020
SŠ - štvrtok 26. marca 2020
UPOZORNENIE: V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka.
V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.
Diecézne (krajské) kolá:
ZŠ - v utorok 21. apríla 2020
SŠ - v stredu 22. apríla 2020
V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.
Celoštátne kolo bude 13. - 14. mája 2020.
Knihy BO 2019/20
Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) a Jonáš
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána
Nosná téma: Z tmy do svetla
(predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)
nové:
Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU.
Propozície BO 2019/20
nové
Aktuálne propozície Biblickej olympiády si môžete stiahnuť TU
Prihlásení BO
Zoznam škôl, ktoré postupujú do dekanátnych kôl Biblickej olympiády v šk. roku 2019/20. Prihlasovanie skončilo.
Formulár registrácie do dekanátneho kola) treba doručiť na DKÚ do 7. februára 2020. Iba tak bude splnená podmienka postupu do dekanátnych (okresných) kôl.
Pozn. Dobrou správou je, že keďže BO je službou školám, nie je potrebné vyplňovať súhlasy zákonných zástupcov. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou propozícií.
Dekanát | Zodpovedná osoba | PoŠK | Kateg. |
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X. | |||
ZŠ Spojová, Banská Bystrica | Beáta Slamová | 1. | |
ZŠ Golianova, Banská Bystrica | Emília Vojtková | 1. | |
ZŠ, Moskovská, Banská Bystrica | Mária Flimelová | 1. | |
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica | Katarína Ďurišková | 2. | |
Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica | Marcel Bakoš | 2. | |
ZŠ s MŠ Radvanská, Banská Bystrica | Viera Slezáková | 1. | |
KGŠM Banská Bystrica | Erika Lišaníková | 1. a 2. | |
ZŠ s MŠ Badín | Alena Luptáková | 1. | |
B.Bystrica-mesto | |||
Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica | Anna Fodorová | 2. | |
ZŠ SSV, Banská Bystrica | Emília Vojtková | 1. | |
ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica | Mária Flimelová | 1. | |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica | Mária Flimelová | 1. | |
SOŠ, Pod Bánošom, Banská Bystrica | Emília Klocháňová | 2. | |
ZŠ Š. Moysesa, Banská Bystrica | Agáta Brunnerová | 1. | |
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Marián Juhaniak | 2. | |
SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica | Marián Juhaniak | 2. | |
Stredná športová škola, Banská Bystrica | Eva Knéslová | 1. a 2. | |
Banská Štiavnica | |||
KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica | Matej Solivarský | 1. | |
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica | Matej Solivarský | 2. | |
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane | Zlatica Slúková | 1. | |
Bojnice | |||
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola | |||
Detva | |||
ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta | Peter Repiský | 1. | |
Gymnázium Detva | Peter Repiský | 2. | |
ZŠ, Obr. mieru, Detva | Iveta Drugdová | 1. | |
ZŠ, Kukučínova, Detva | Karol Roka | 1. | |
ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová | Eva Šufliarská | 1. | |
ZŠ J. J. Thurzu, Detva | Anna Podhorová | 1. | |
Krupina | |||
ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina | Patrik Botló | 1. | |
ZŠ Hontianske Nemce | Patrik Botló | 1. | |
Levice | |||
Gymnázium A. Vrábla, Levice | Elena Michalíková | 1. | |
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina | Miroslav Slivka | 1. | |
ZŠ A. Kmeťa, Levice | Magdaléna Bogyóová | 1. | |
ZŠ, Ul. sv. Michala, Levice | Renata Trungelová | 1. | |
Gymnázium A. Vrábla, Levice | Renata Trungelová | 2. | |
ZŠ, Školská, Levice | Lucia Šišková | 1. | |
ZŠ, Pri Podlužianke, Levice | Andrea Meňušová | 1. | |
ZŠ, Saratovská 85, Levice | Martin Horniak | 1. | |
KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice | Helena Krivčíková | 1. | |
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice | Lukáš Líška | 2. | |
Nová Baňa | |||
ZŠ A. Kmeťa, Žarnovica | Martin Búri | 1. | |
ZŠ F. Kráľa, Žarnovica | Gréta Štefanková | 1. | |
ZŠ s MŠ Horná Ždaňa | Kristína Kupcová | 1. | |
ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa | Alena Muchová | 1. | |
Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa | Katarína Rudincová | 2. | |
ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa | Andrea Gregorová | 1. | |
Partizánske | |||
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom | Eleonóra Borovičková | 1. | |
ZŠ s MŠ Bystričany | Peter Schmidt | 1. | |
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske | Mária Tomašovičová | 2. | |
ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske | Katarína Straková | 1. | |
ZŠ Oslany | Anna Smatanová | 1. | |
Prievidza | |||
ZŠ, J. Chalupku 14, Prievidza | Silvia Fajerová | 1. | |
ZŠ, Pribinova, Nováky | Jana Lajčáková | 1. | |
SOŠ obchodu a služieb, Prievidza | Viera Mádrová | 2. | |
ZŠ, Malonecpalská, Prievidza | Dominik Kučera | 1. | |
Zš, Rastislavova, Prievidza | Miroslava Grolmusová | 1. | |
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza | Gabriela Belisová | 1. a 2. | |
ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza | Jaroslava Ugróczyová | 1. | |
SOŠ, T. Vansovej, Prievidza | Marek Sabol | 2. | |
ZŠ Lehota pod Vtáčnikom | Darina Oršulová | 1. | |
SOŠ, Lipová, Handlová | Filip Pastucha | 2. | |
ZŠ Energetikov, Prievidza | Filip Pastucha | 1. | |
Slovenská Ľupča | |||
ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča | Denisa Mitterová | 1. | |
Šahy | |||
ZŠ Janka Kráľa, Šahy | Csaba Rédli | 1. | |
ZŠ Ladislava Balleka, Šahy | Csaba Rédli | 1. | |
Turčianske Teplice | |||
ZŠ s MŠ Benice | Ľudmila Hroncová | 1. | |
ZŠ s MŠ, Školská, Turčianske Teplice | Lucia Ľachká | 1. | |
Veľký Krtíš | |||
- v tomto dekanáte sa do súťaže neprihlásila žiadna škola | |||
Zvolen | |||
ZŠ Dominika Savia, Zvolen | Katarína Magyaricsová | 1. | |
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen | Mária Puškárová | 1. / 2. | |
SOŠ drevárska, Zvolen | Mária Puškárová | 2. | |
SOŠ technická, Zvolen | Mária Puškárová | 2. | |
ZŠ, M. Rázusa, Zvolen | Anna Spodniaková | 1. | |
ZŠ A. Sládkoviča, Sliač | Gabriela Spišiaková | 1. | |
ZŠ J. Alexyho, Zvolen | Janka Felixová | 1. | |
ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen | Vlasta Barnová | 1. | |
ZŠ s MŠ Pliešovce | Vlasta Barnová | 1. | |
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen | Vlasta Barnová | 2. | |
Žiar nad Hronom | |||
ZŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom | Jana Remáčová | 1. | |
ZŠ, P. Križku, Kremnica | Zuzana Lauková | 1. | |
ZŠ, Angyalova, Kremnica | Zuzana Lauková | 1. | |
Školy s VJM | |||
Gym. J. Szondyho s VJM, Šahy | Iveta Mátéová | 2. | |
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy | Beáta Bacsa | 2. | |
ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy | Erika Medveová | 1. | |
ZŠ B. Balassiho s VJM, Vinica | Erika Medveová | 1. | |
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM, Šahy | Marianna Mosonyiová | 1. a 2. |
Vysvetlenie pojmov BO
Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.
Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.
Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy.
Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.
Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.
Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.
Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:
- v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
-
pri ostatných typoch škôl: Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99 Bratislava/.